Angebot
Multifunktionale Maschine
Maschinen bestehend aus mehreren Chargen von Maschinen, einschließlich Hobel, Verdicker, Hobel, Fräsmaschine, Säge und Bohrmaschine. Ein Computer ermöglicht es Ihnen, mindestens fünf Aktivitäten durchzuführen. Solche Geräte sind sehr nützlich in kleinen Anlagen, wo es begrenzten Platz gibt, und es ist auch eine großartige Lösung für Heimwerkstätten.
Wir haben Maschinen für große und kleine Industrie- und Handwerksbetriebe.
Wir haben eine breite Palette von Holzbearbeitungsgeräten.
Jede der verwendeten multifunktionalen Maschinen ist anders, unterliegt technischen Inspektionen, ist verkauft voll funktionsfähig. Jedes Stück hat ein Originalfoto. Sie bestellen immer die Maschine, die auf dem Bild sichtbar ist. Alle verwendeten multifunktionalen Maschinen sind in unserem Lager. Falls bei Neumaschinen die Beschreibung keine Informationen über den Lagerbestand enthält, fragen Sie nach Verfügbarkeit.
(5561)
(5561)
DANE TECHNICZNE
Regalpresse: | |
Regallänge / -breite |
2270x980mm |
elektrisch beheizte regale | + |
unteres herausziehbares Regal |
+ |
maximale Höhe des Elements | 135mm |
pneumatische Presse | + |
max. Bügeldruck | 40t |
Langbandschleifer: | |
Tischplatte Länge / Breite | 2550x950mm |
elektrisches Anheben des Schleifaggregats | + |
Links- / Rechtsdrehung | + |
max Schleifhöhe | 350mm |
Breite des Schleifbandes | 150mm |
die Länge des Schleifbandes | 6800mm |
abgedecktes Band | + |
Beleuchtung | + |
Durchmesser der Absaugdüse | 2x140mm |
Schleifermotor | 3kW |
Furniersäge: | |
Schnittlänge | 2690mm |
maximale Schnitthöhe | 60mm |
maximaler Blattdurchmesser | 250mm |
Durchmesser des Scheibenlochs | 30mm |
langer einstellbarer Aluminiumstreifen, skaliert, um die Breite des Furnierschnitts zu bestimmen | + |
pneumatisch gepresster Strahl | + |
einstellbare Säge auf / ab | + |
Motorsäge | 2,2kW |
Abmessungen Länge / Breite / Höhe | 3560x1540x1480mm |
waga | 2100kg |
- auf Lager
(5457)
(5457)
DANE TECHNICZNE
SCHLEIFEN: |
|
Wellenbreite |
250mm |
Hobelwelle | 3-Messer |
Länge der Arbeitsplatten |
1470mm |
Zaun |
+ |
Schachtabdeckung | + |
Muff Kamm | + |
DICKEN: |
|
maximale Dicke des Werkstücks |
170mm |
Dicke Schachtabdeckung | + |
im voraus: | |
Klinke | + |
Ziehwelle, gezahnt |
+ |
Hobelwelle |
+ |
Auslaufende Welle, glatt, ziehend |
+ |
DRILL: |
|
maximaler Werkzeugdurchmesser |
16mm |
maximale Bohrtiefe | 125mm |
maximale Bohrbreite | 120mm |
einstellbar oben / unten, vorne / hinten und seitlich oben |
+ |
Abmessungen der Oberseite |
280x150mm |
Materialdruck | + |
Leistung von Hobel, Dicken, Bohrmaschine | 1,47kW (2HP) |
KREISSÄGE: |
|
maximaler Blattdurchmesser |
250mm |
Durchmesser des Scheibenlochs |
20mm |
Schild für das Schild | + |
verstellbare Scheibe oben / unten und abgewinkelt | + |
mit Beiwagen | + |
Schnittbreite an der Führung | 180mm |
Klammer | + |
Blat | 750x400mm |
der Motor sah um | 1,47kW (2HP) |
MÜHLEN: | |
Spindel | 30mm |
Spindel einstellbar nach oben / unten | + |
2 Arten der Rotationsgeschwindigkeit | + |
Spindelhöhe | 95mm |
maximaler Werkzeugdurchmesser | 100mm |
Zaun | + |
Fräsmotor über | 1,47kW (2HP) |
Versorgungsspannung | 220V |
Abmessungen Länge / Breite / Höhe | 1610x2250x1180mm |
waga | 532kg |
(5127)
(5127)
DANE TECHNICZNE
SCHLEIFEN: |
|
Wellenbreite |
300mm |
Hobelwelle | 3-Messer |
Länge der Arbeitsplatten |
1510mm |
Zaun |
+ |
DICKEN: |
|
maximale Dicke des Werkstücks |
180mm |
Dicke Schachtabdeckung | + |
im voraus: | |
- Verschlüsse | + |
- Ziehwelle, gezahnt |
+ |
- Gleitwelle |
+ |
- bewegliche Welle, glatt, ziehend |
+ |
DRILL: |
|
maximaler Werkzeugdurchmesser |
16mm |
maximale Bohrtiefe | 90mm |
maximale Bohrbreite | 240mm |
einstellbar oben / unten, vorne / hinten und seitlich oben |
+ |
Abmessungen der Oberseite |
500x250mm |
Materialdruck | + |
Leistung von Hobel, Dicken, Bohrmaschine | 1,5kW |
KREISSÄGE: |
|
maximaler Blattdurchmesser |
250mm |
Durchmesser des Scheibenlochs |
30mm |
verstellbare oben / unten und abgewinkelt oben | + |
mit Beiwagen | + |
Schnittbreite an der Führung | 620mm |
Blat | 470x1130mm |
Motorsäge, Fräsmaschine | 1,5kW |
MÜHLEN: | |
Spindel | 25mm |
Spindel einstellbar nach oben / unten | + |
Spindelhöhe | 110mm |
maximaler Werkzeugdurchmesser | 160mm |
Zaun | + |
Durchmesser der Absaugdüse | 100mm |
Abmessungen Länge / Breite / Höhe | 2670x1870x1280mm |
waga | 470kg |
(H0243)
(H0243)
DANE TECHNICZNE
Abmessungen der Oberseite |
1340x860mm |
Max. Schnittlänge | 2000mm |
Vertrieb | 4500 U / min |
maximaler Blattdurchmesser | 315mm |
Durchmesser des Podcinakas | 100mm |
maximale Schnitthöhe 45® / 90˚ | 80 mm / 100mm |
Spindeldrehzahl U / min | 1800 / 3000 / 6000 / 9000 |
maximaler Spindeldurchmesser | 30mm |
Max. Frästiefe | 140mm |
Durchmesser des maximalen Arbeitswerkzeugs | 200mm |
Motorleistung (Motorsäge) | 3,8kW / 5,1kW |
Motorleistung (Fräsmotor) | 1,5kW / 2,1 kW |
Versorgungsspannung | 400V |
Gesamtabmessungen Länge / Breite / Höhe | 2920 / 2050 / 1200mm |
Kastenmaße Länge / Breite / Höhe | 1000 / 800 / 950mm |
waga | 500kg |
(H0342)
(H0342)
DANE TECHNICZNE
Abmessungen der Oberseite |
680x800mm |
maximale Schnittbreite | 2500mm |
Vertrieb | 4500U / min |
maximaler Blattdurchmesser | 315mm |
Subcutterscheibe | 80mm |
maximale Schnitthöhe 45® / 90˚ | 80 mm / 100mm |
Spindeldrehzahl U / min | 1800 / 3000 / 6000 / 9000 |
maximaler Spindeldurchmesser | 30mm |
Spindelhub | 140mm |
Durchmesser des maximalen Arbeitswerkzeugs | 200mm |
die Kraft des Motors | 3,8 kW / 5,1kW |
Motor-Power-Fräsmaschine | 2,8 kW / 4kW |
Versorgungsspannung | 400V |
Gesamtabmessungen Länge / Breite / Höhe | 2600 / 2800 / 1160mm |
waga | 500kg |
(H0349)
(H0349)
DANE TECHNICZNE
STUGARKA Abmessungen des Arbeitstisches |
1400 x 320mm |
Max. Bearbeitungstiefe | 5mm |
Durchmesser der Messerwelle | 80mm |
Wellenbreite | 300mm |
Anzahl der Messer | 3 |
DICKEN Abmessungen des Arbeitstisches |
600 x 316mm |
Max. Bearbeitungstiefe | 3mm |
Schnittgeschwindigkeit | 6m / min |
Materialabmessungen min - max | 3-230mm |
Motorleistung | 2.2kW (3.0) HP |
KREISSÄGE Abmessungen des Arbeitstisches |
2000 x 550mm |
Abmessungen des Schiebetisches | 760 x 500mm |
Scheibendurchmesser - max / min | Ø 315 / Ø 250 |
Spindeldurchmesser | 30mm |
Max 90 ° Schnitthöhe mit Ø 315 Scheibe | 90mm |
Max 90 ° Schnitthöhe mit Ø 250 Scheibe | 63mm |
Max 45 ° Schnitthöhe mit Ø 315 Scheibe | 65mm |
Max 45 ° Schnitthöhe mit Ø 250 Scheibe | 43mm |
maximale Schnittbreite | 500mm |
Motorleistung kW (PS) | 3.0 (4.0) |
Spindeldrehzahl | 4260obr / min |
Vorritzaggregat | Ø 150 x Ø 20 |
Spindeldrehzahl | Min-1 8000 |
Motorleistung kW (PS) | 0.55 (0.75) |
SPINDELFRÄSMASCHINE Spindeldurchmesser |
30mm |
vertikaler Verfahrweg der Spindel | 175mm |
Arbeitshöhe der Spindel | 125mm |
maximaler Werkzeugdurchmesser für die Konturierung | 180mm |
maximaler Werkzeugdurchmesser für die Bearbeitung von Stiften | 250mm |
Spindeldrehzahl | 3500 / 7000obr / min |
2-Motordrehzahl | 2.2 / 3.0kW |
BOHRER (optional) maximale Größe des Griffs |
16mm |
Abmessungen des Arbeitstisches | 250 x 370mm |
Längshub | 160mm |
seitlicher Schlaganfall | 160mm |
vertikaler Sprung | 120mm |
Gesamtabmessungen Länge / Breite / Höhe | 2310 / 2760 / 850mm |
waga | 950kg |
(H0332)
(H0332)
DANE TECHNICZNE
Länge der Arbeitsplatte |
1090mm |
Bearbeitungsbreite | 245mm |
Bearbeitungshöhe | 5-195mm |
Wellenrotation | 4500 U / min |
Anzahl der Messer | 3 |
Wellendurchmesser | 75mm |
Spindeldrehzahl U / min | 2000 / 6000 / 8000 |
Spindelhub | 80mm |
maximaler Blattdurchmesser | 254mm |
Schnitthöhe | 70mm |
Hauptmotorleistung der S1 / S6-Säge | 3,1 / 2,2 kW |
Fräsmotorleistung S1 / S6 | 2,1 / 1,5 kW |
Motorleistung des S1 / S6-Hobels | 2,1 / 1,5 kW |
Motorleistung des S1 / S6-Dickers | 2,1 / 1,5 kW |
Versorgungsspannung | 400V oder 230V |
Abmessungen Länge / Breite / Höhe | 1760 / 1140 / 970mm |
waga | 320kg |
(H0466)
(H0466)
DANE TECHNICZNE
Hobel: |
|
Arbeitsbreite
|
max. 410 mm |
Gesamtlänge der Tabelle |
1800 mm |
max. Chips sammeln | 5 mm |
Abmessungen des Leitfadens | 1100 x 155 mm |
geneigte Führung im Bereich | 90 45 ° ° - |
Messerwelle mit rotierenden Messern | Ø 100 mm, Z 4 |
Drehgeschwindigkeit | 4500 Umdrehungen / Min. |
die Kraft des Hobel- und Dickenhobelmotors | 4,0 kW / 400 V |
Dicke: |
|
Arbeitsbreite
|
max. 405 mm |
die Länge des Tisches |
700 mm |
max. Chips sammeln |
4 mm |
Minute / max. Kreuzungshöhe | 4 / 225 mm |
Vorschubgeschwindigkeit | 6 m / min. |
Absaugdüse | 120 mm Ø |
Format sah | |
max. Schnittlänge |
2540 mm |
max. Schnittbreite |
1100 mm |
max. Schnitthöhe |
90 ° 103 mm |
max. Schnitthöhe |
45 ° 72 mm |
Minute / max. Zifferblattdurchmesser |
Ø 250 / Ø 315 mm |
Drehgeschwindigkeit |
4000 Umdrehungen / Min. |
1100 mm lange Parallelführung mit Feineinstellung |
+ |
abfallendes Schild |
90 ° 45 ° |
Motorleistung |
4,0 kW / 400 V |
Absaugdüse |
120 mm Ø |
Leistung des Podcinak-Motors |
0,75 kW, 8000 U / min |
Durchmesser der Scherenklinge |
120 mm |
stabile Tischverlängerung mit teleskopverstellbarem Lineal, mit 3500-Anschlägen auf 2 mm ausziehbar |
+ |
Formatiertabelle mit prismatischer Führung | 350 Breite mm |
Fräsen: | |
Spindeldurchmesser |
30 mm Ø |
Spindelneigung: 90 ° 45 ° nach hinten |
|
Spindeleinstellung | 175 mm |
Montagehöhe der Spindel | 125 mm |
Rechts- und Linkslauf | + |
max. Durchmesser des Werkzeugs | 300 mm Ø |
austauschbarer Stift MK 4 | + |
Stiel Abstand zur vorderen Kante des Tisches | 550 mm |
Tischöffnung | 260 mm Ø |
max. Werkzeugdurchmesser unterhalb der Tabelle |
250 mm |
Motorleistung | 4,5 kW / 400 V |
Motordrehzahl | 3000/4000/5000/6000/8000/10000 obr/min. |
Messerführung mit einziehbaren Linealleisten | 500 mm |
Stichleitungen | 2 x 120 mm |
Tieflochbohrmaschine: |
|
Westcott-Befestigung |
16 mm Ø |
Abmessungen des Arbeitstisches | 250 x 370 mm |
Längsbewegung | 160 mm |
seitliche Bewegung | 160 mm |
höhenverstellbar | max. 120 mm |
waga | 1200kg |
(H0468)
(H0468)
DANE TECHNICZNE
SCHLEIFEN Arbeitsbreite max |
410mm |
Gesamtlänge der Tabelle | 1800mm |
maximale Chip-Sammlung | 5mm |
Abmessungen des Leitfadens | 1100 x 155mm |
geneigte Führung im Bereich | 90 45 ° ° - |
Messerwelle mit rotierenden Messern | 100 mm, Z 4 |
Drehgeschwindigkeit | 4500 Umdrehungen / Min. |
die Kraft des Hobel- und Dickenhobelmotors | 4,0 kW / 400V |
DICKEN Arbeitsbreite max |
405mm |
die Länge des Tisches | 700mm |
maximale Chip-Sammlung | 4mm |
min / max passhöhe | 4 / 225mm |
Vorschubgeschwindigkeit | 6 m / min |
Absaugdüse | 120mm |
FORMATGABEL Max. Schnittlänge |
3000mm |
maximale Schnittbreite | 1100mm |
Max 90 ° Schnitthöhe | 103mm |
Max 45 ° Schnitthöhe | 72mm |
min / max Messerdurchmesser | Ø 250 / Ø 315mm |
Drehgeschwindigkeit | 4000 Umdrehungen / Min |
lange Parallelführung mit präziser Einstellung | 1100mm |
abfallendes Schild | ° 90 - 45 ° |
Motorleistung | 4,0 kW / 400V |
Absaugdüse | 120mm |
Leistung des Podcinak-Motors | 0,75 kW |
Vertrieb | 8000 Umdrehungen / Min |
Durchmesser der Scherenklinge | 120mm |
Formattisch mit prismatischer Führung, Breite | 350mm |
MÜHLEN Spindeldurchmesser |
30mm |
kippe die Spindel zurück | ° 90 - 45 ° |
Spindeleinstellung | 175mm |
Montagehöhe der Spindel | 125mm |
max. Durchmesser des Werkzeugs | 300mm |
austauschbarer Dorn | MK 4 |
Stiel Abstand zur vorderen Kante des Tisches | 550mm |
Tischöffnung | 260mm |
Max. Durchmesser des Werkzeugs unter dem Tisch | 250mm |
400 V Motorleistung | 4,5 / 5,5kW |
Motorumdrehungen U / min | 3000/4000/5000/6000/8000/10000 |
Messerführung mit einziehbaren Linealleisten | 500mm |
Stichleitungen | 2 x 120mm |
BOHRER für tiefe Löcher: Westcott-Montierung - Option |
0 - 16mm |
Abmessungen des Arbeitstisches | 250 x 370mm |
Längsbewegung | 160mm |
seitliche Bewegung | 160mm |
einstellbare Höhe max. | 120mm |
Abmessungen Länge / Breite / Höhe | 3000 / 2900 / 850mm |
waga | 1280 kg |
(H0467)
(H0467)
DANE TECHNICZNE
Schwingende Spindel |
90˚ - 45˚ |
Spindeldrehzahl U / min | 3000/4000/5000/6000/8000/10000 |
maximaler Spindeldurchmesser | 30mm |
Spindelhub | 175mm |
maximale Schnittbreite | 2544mm |
Durchmesser des maximalen Arbeitswerkzeugs | 260 / 300mm |
maximaler Blattdurchmesser | 315mm |
Vertrieb | 3500 U / min |
maximale Schnitthöhe 45® / 90˚ | 72 mm / 103mm |
S1 Motorleistung | 1x5,4PS 1x7,5PS |
S6 Motorleistung | 1x7,6PS 1x10,5PS |
Versorgungsspannung | 400V |
waga | 870kg |
Max. Schnittbreite nach Maß | 1500mm |
Aluminium-Format oben | 2544x350mm |
Schild für Podcinaka | 120mm |
Geschwindigkeit der Klinge zum Podcinaka | 8000 U / min |
austauschbare Frässpindel | MT4 |
(R049)
(R049)
DANE TECHNICZNE
Disc-Rotation |
4500 Umdrehungen / Min |
Durchmesser von Trennscheibe und Loch | 250 x 30mm |
Durchmesser von Trennscheibe und Loch | 315 x 30mm |
Schnitttiefe bei 45 ° / 90 ° - 250 | 55 mm / 85mm |
Schnitttiefe bei 45 ° / 90 ° 315 | 65 mm / 107mm |
Tischabmessungen | 1080 x 410mm |
Länge des Schiebetisches | 1400mm |
Schnittbreite mit Parallelführung | 900mm |
Motorleistung | 5 PS / HP |
Spindeldrehzahl der Fräsmaschine rpm | 2900 / 4000 / 6000 / 7500 |
Spindeldurchmesser der Fräsmaschine (optional 50 mm) | 30mm |
Höhe der Frässpindelachse | 122mm |
Reise der Fräsmaschine | 140mm |
Abmessungen der Tischöffnung | 180mm |
(R053)
(R053)
DANE TECHNICZNE
Drehgeschwindigkeit |
4500 Umdrehungen / Min |
Durchmesser von Sägeblatt und Loch | 250 x 30mm |
90 ° Schnitttiefe | 85mm |
45 ° Schnitttiefe | 55mm |
Maße eines Gusseisentisches | 1078 x 273mm |
die Länge des beweglichen Tischs | 1250mm |
Schnittlänge | 1250mm |
Breite des beweglichen Tischs | 320mm |
Schnittbreite der Führung | 600mm |
Motorleistung | 3 PS / PS |
Spindel Drehzahl 400V U / min |
3000 / 6000 |
Drehzahl 230V U / min | 6000 |
Spindeldurchmesser | 30mm |
Spindelhöhe | 122mm |
Motorleistung | 3 PS / PS |
Abmessungen des Lochs in der Tabelle | 180mm |
230 V einphasige Spannung | 400 V dreiphasig |
waga | 340kg |
(R050)
(R050)
DANE TECHNICZNE
SAW |
4500 Umdrehungen / Min |
Durchmesser der Scheibe und Loch | 250 x 30mm |
Durchmesser der Scheibe und Loch | 315 x 30mm |
Durchmesser der Punktsäge und Loch | 100 x 20mm |
Schnitthöhe 90 ° (250mm) | 85mm |
Schnitthöhe 90 ° (315mm) | 107mm |
Schnitthöhe 45 ° (250mm) | 55mm |
Schnitthöhe 45 ° (315mm) | 75mm |
Maße eines Gusseisentisches | 1080 x 410mm |
Länge des Schiebetisches | 1450 x 320mm |
Schnittlänge (optional 2500 mm) | 1650mm |
Schnittbreite der Längsführung | 900mm |
Motorleistung | 5 PS / HP |
MÜHLEN Drehzahl U / min |
2900 / 4000 / 6000 / 7500 |
Leistung der Spindel | 122mm |
Reise | 140mm |
Maße des entfalteten Tisches | 180mm |
Motorleistung | 5 PS / HP |
Hobeldicken Gesamtlänge des Arbeitstisches |
1800mm |
Dicke Leistung | 230mm |
Hobeldurchmesser | 70mm |
Anzahl der Messer | 3 |
Abmessungen der Messer | 410 x 25 x 3mm |
Vorschubgeschwindigkeit | 6 m / min |
Drehgeschwindigkeit | 5500 Umdrehungen / Min |
Motorleistung | 5 PS / HP |
SLIPPERS MIT EINEM LANGEN BOHRER (optional) Bohrfutter |
0 - 16mm |
Reise | 165 x 140 x 85mm |
Durchmesser der Absaugdüse | 100mm |
(R051)
(R051)
DANE TECHNICZNE
SAW Drehgeschwindigkeit |
4500 Umdrehungen / Min |
Durchmesser der Scheibe und Loch | 250 x 30mm |
Durchmesser der Scheibe und Loch | 250 x 30mm |
Durchmesser der Scheibe und Loch | 315 x 30mm |
Durchmesser der Klinge und der Messeröffnung | 100 x 20mm |
Schnitthöhe in einem Winkel 90 ° | 85mm (250mm) |
Schnitthöhe in einem Winkel 90 ° | 107mm (315mm) |
Schnitthöhe in einem Winkel 45 ° | 55mm (250mm) |
Schnitthöhe in einem Winkel 45 ° | 65mm (315mm) |
Maße eines Gusseisentisches | 1080 x 410mm |
Länge des Schiebetisches (optional 2050 mm) | 1450 x 320mm |
Schnittlänge (optional 2500 mm) | 1600mm |
Schnittbreite mit Parallelführung | 800 mm |
Motorleistung
|
5 PS / PS (S6) |
SPINDEL Drehzahl U / min |
2900 / 4000 / 6000 / 7500 |
Spindeldurchmesser (optional 50 mm) | 30mm |
maximale Werkzeughöhe | 120mm |
Spindel hoch / runter | 140mm |
maximaler Werkzeugdurchmesser | 180mm |
Motorleistung
|
5 PS / PS (S6) |
Planer-DICKEN Gesamtlänge der Hobeltische |
1400mm |
maximale Gleithöhe | 230mm |
Durchmesser der Messerwelle | 70mm |
Anzahl der Messer | 3 |
Abmessungen der Messer | 310x25x3mm |
Vorschubgeschwindigkeit | 6 m / min |
Rotationsgeschwindigkeit | 5500 Umdrehungen / Min |
Motorleistung
|
5 PS / PS (S6) |
BOHRER FÜR LANGE LÖCHER (optional) uchywt |
0 - 16mm |
Reise | 165x140x85mm |
Durchmesser der Absaugdüse | 100mm |
Nettogewicht | 550kg |
230 V einphasige Spannung | 400 V dreiphasig |
- Anfang
- Vorheriger Artikel
- 1
- 2
- Nächster Artikel
- koniec