Angebot
Formatkreissaege
Zuverlässige Maschinen, die in keiner Tischlerei fehlen dürfen - Format-Sägen. Sie sind zum Sägen und Laminieren von Tischlerplatten sowie zum Längs- und Quersägen von Holz bestimmt.
Da wir uns der unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kunden bewusst sind, bieten wir Sägen in vielen Modellen an, mit denen Sie das Gerät an Ihre spezifische Anwendung anpassen können. Sie unterscheiden sich unter anderem in der Größe der Scheibe und ihrer Drehzahl, der Länge des Wagens, der Schnitthöhe und -länge, der Motorleistung und anderen technischen Parametern. Einige Geräte verfügen über fortschrittlichere Technologien und zusätzliche Funktionen.
Wir bieten eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Maschinen. Alle Geräte sind in ausgezeichnetem Zustand, was durch gründliche technische Überprüfungen bestätigt wird. Sie können die Effizienz auch persönlich am Kaufort testen.
Wir arbeiten nur mit erfahrenen, namhaften Herstellern von Holzbearbeitungsmaschinen wie Holzmann, Altendorf, Walter, Robland und mehr zusammen.
(5579)
(5579)
DANE TECHNICZNE
Maximaler Durchmesser der Hauptscheibe mit / ohne Podcinaka | 400mm / 450mm |
Hauptscheibe hydraulisch auf / ab und schräg verstellbar | + |
Spindeldurchmesser | 30mm |
Spindelarretierung | + |
mit einem Wagen | + |
die Länge des Schnittes auf dem Wagen | 2500mm |
Schnittbreite an der Führung | 1040mm |
mit Beiwagen | + |
mit podcinak | + |
maximaler Durchmesser des Podcinaka | 120mm |
Spindeldurchmesser | 22mm |
Subcutter-Motor | 0,75kW |
Hauptmotor | 5,5kW |
3 Arten der Rotationsgeschwindigkeit | 2800 / 4000 / 5500obr / min |
Abmessungen der Oberseite | 1055x1160mm |
Erweiterung der Arbeitsplatte | 600mm |
großer Schild für den Schild | + |
Durchmesser der Absaugdüse | 75mm, 140mm |
Abmessungen Länge / Breite / Höhe | 2700x3260x1400mm |
waga | 1150kg |
- auf Lager
- 400mm / 5,5kW / 2500mm
(5360)
(5360)
DANE TECHNICZNE
maximaler Durchmesser des Hauptziels | 450mm |
Hauptscheibe einstellbar nach oben / unten und in einem Winkel | + |
Spindeldurchmesser | 30mm |
Spindelarretierung | + |
mit einem Wagen | + |
die Länge des Schnittes auf dem Wagen | 3000mm |
Schnittbreite an der Führung | 1320mm |
mit Beiwagen | + |
mit podcinak | + |
maximaler Durchmesser des Podcinaka | 120mm |
Subcutter-Motor | 0,75kW |
Hauptmotor | 6kW |
3 Arten der Rotationsgeschwindigkeit | 3500 / 4500 / 6000obr / min |
Abmessungen der Oberseite | 1220x650mm |
Erweiterung, Erweiterung der Spitze | 1920x1450mm |
großer Schild für den Schild | + |
Durchmesser der Absaugdüse | 80mm, 125mm |
elektrische Bremse | + |
Abmessungen Länge / Breite / Höhe | 3510x3600x1930mm |
waga | 953kg |
- auf Lager
- 450mm / 6kW / 3000mm
(5519)
(5519)
DANE TECHNICZNE
Schnittlänge |
3500mm |
Schnitthöhe | 40mm |
maximaler Blattdurchmesser | 160mm |
Motorsäge | 2,2kW |
max Fräserdurchmesser | 160mm |
silnik | 0,55kW |
Regelung der Vorschubgeschwindigkeit | 1-9m / min |
Vorschubmotor | 0,37kW |
Vordertisch | + |
hinterer Tisch | + |
Durchmesser der Absaugdüse | 160mm |
pneumatische Klammer | + |
Abmessungen Länge / Breite / Höhe | 4900x1000x1450mm |
Gewicht herum | 1000kg |
- auf Lager
- 3500 / 40mm
(5502)
(5502)
DANE TECHNICZNE
maximaler Blattdurchmesser |
350mm |
maximale Sägehöhe | 105mm |
nach oben / unten einstellbare Scheiben + Winkel | + |
Schilde für Schilde + Klammern | + |
min trinken | 280mm |
Max. Abstand zwischen den Sägen | 1440mm |
maximale Länge des Sägens | 1440mm |
Hauptmotorleistung | 2x2,2kW |
Motorstromversorgung | 0,12kW |
Höhe von der Basis bis zum Tisch | 820mm |
Lochdurchmesser in der Kreissäge | 35mm |
Abmessungen Länge / Breite / Höhe | 2820x1560x1130mm |
Gewicht herum | 600kg |
- auf Lager
- 1440 / 105mm
(5318)
(5318)
DANE TECHNICZNE
Mindestlänge des Boards nach dem Formatieren |
800mm |
Maximale Boardlänge nach dem Formatieren | 1300mm |
maximale Brettbreite | 200mm |
max Boardhöhe | 70mm |
max messerdurchmesser | 300mm |
Schirmdeckel (dient als Druck) | + |
Spindeldurchmesser | 40mm |
Länge des Arbeitsteils der Spindel | 260mm |
Hauptmotorleistung | 7,5kW |
Motorvorschubleistung ca. | 0,55kW |
2 Vorschubgeschwindigkeit am Band | + |
Schnittbreiteneinstellung | + |
Abmessungen der Oberseite | 1530x1500mm |
Gesamtabmessungen Länge / Breite / Höhe | 1590x1600x1280mm |
waga | 520kg |
- auf Lager
- 1300 / 70mm, 7,5kW
(H0203)
(H0203)
DANE TECHNICZNE
Max. Schnittlänge |
2000mm |
Schnittbreite auf der rechten Seite | 1260mm |
silnik | 3,8 kW |
Disc-Rotation | 4000u / min |
Durchmesser der Scheibe | 315mm |
Schild Loch | 30mm |
maximale Schnitthöhe | 90º / 45º 100mm / 80mm |
Durchmesser der Absaugdüse | 100mm |
waga | 307kg |
- neue Maschine, auf Lager
- 315mm / 3,8kW / 2000mm
(H0352)
(H0352)
DANE TECHNICZNE
maximaler Durchmesser der Scheibe |
305mm |
Geschwindigkeit des Hauptziels | 4500 / 5500obr / min |
Durchmesser der Scherenklinge | 120mm / 20mm |
Geschwindigkeit der Klinge des Podcinak | 8000obr / min |
maximale Schnitthöhe | 90 ° / 45 ° 80 / 55mm |
Neigung der Scheibe | 0 45 ° ° - |
maximale Schnittlänge | 1600mm |
maximale Schnittbreite mit Parallelanschlag | 1150mm |
Tischhöhe | 850mm |
Arbeitstisch | 980x550mm |
Tischverlängerung | 500x505mm, 790x505mm |
beweglicher Tisch | 1600x375mm |
Verlängerung des beweglichen Tischs | 1110x610mm |
Durchmesser der Absaugdüse | 100mm |
Motorleistung | 4kW |
Leistung des Podcinak-Motors | 0,75kW |
napięcie | 400V |
Gesamtabmessungen der Maschine Länge / Breite / Höhe | 2760 / 1910 / 1530mm |
Abmessungen des Maschinenpakets dł / szer / wys | 1130 /1070 /980mm |
Abmessungen der Tabelle Paketlänge / Breite / Höhe | 1900 / 450 / 310mm |
waga | 442kg |
- neue Maschine, auf Lager
- 305mm / 4,75kW / 1600mm
(H0353)
(H0353)
DANE TECHNICZNE
Schnittlänge |
2600mm |
Schnittbreite | 1150mm |
Schnitthöhe | 90 ° F / ° 45 -80 / 55mm |
max. Durchmesser der Scheibe | 305mm |
Durchmesser des Podcinakas | 120x20mm |
Hauptsäge Revolutionen | 4500,5500obr / min |
Revolutionen des Podcinaka | 8000obr / min |
silnik | 5,5 kW / 400V |
Subcutter-Motor | 1,1kW |
Schnittbreite an der Führung | 1150mm |
Durchmesser der Saugstutzen | 100mm, 50mm |
Abmessungen Länge / Breite / Höhe | 3100 / 3200 / 1380mm |
waga | 700kg |
- neue Maschine, auf Lager
- 305mm / 6,6kW / 2600mm
(H0245)
(H0245)
DANE TECHNICZNE
Schnittlänge |
3200mm |
Schnittbreite | 1150mm |
Schnitthöhe | 90 ° F / ° 45 -80 / 55mm |
max. Durchmesser der Scheibe | 305mm |
Durchmesser des Podcinakas | 120x20mm |
Hauptsäge Revolutionen | 4500,5500obr / min |
Revolutionen des Podcinaka | 8000obr / min |
silnik | 5,5kW / 400V |
Subcutter-Motor | 1,1kW |
Abmessungen Länge / Breite / Höhe | 3220 / 3150 / 900mm |
waga | 700kg |
- neue Maschine, auf Lager
- 305mm / 6,6kW / 3200mm
(H0242)
(H0242)
DANE TECHNICZNE
maximaler Blattdurchmesser |
400mm |
Schnittlänge | 3200mm |
Schnittbreite | 1350mm |
Schnitthöhe | 90 ° F / ° 45 -120 / 75mm |
Durchmesser des Podcinakas | 120x20mm |
Hauptsäge Revolutionen | 3000,4000,5500obr / min |
Revolutionen des Podcinaka | 9000obr / min |
silnik | 5,5 kW / 400V |
Subcutter-Motor | 1,1kW |
Abmessungen Länge / Breite / Höhe | 3220 / 3150 / 900mm |
waga | 800kg |
- neue Maschine, auf Lager
- 400mm / 6,6kW / 3200mm
(R059)
(R059)
DANE TECHNICZNE
Durchmesser der Säge | 400mm |
Schnittbreite eines gleichwertigen Gärtners in Z400, Z400 EL | 1000 / 1350 / 1525mm |
Abmessungen des Schlittens | 3200mmx420mm |
Durchmesser der Säge und der Messeröffnung | 120mm, 20mm |
Schiebetisch |
420x3200 mm eloxiert |
Schnittlänge | 3500 mm |
Scheibendurchmesser (nicht im Lieferumfang enthalten) max | 400 mm, 350 mm mit Untermesser |
podnastak 120 x 20 mm | fehlt im Set |
Schnitthöhe | 90 ° 125 mm, 45 ° 90 mm |
3-Schnittgeschwindigkeit | 3000 / 4000 / 5000 rev. / min. |
die Schnittbreite zwischen Säge und Parallelanschlag | 1350 mm |
Quertisch | (1420 x 650 mm) mit Queranschlag mit 2 Stoßstangen |
manuelle Höhenverstellung und Blattneigung | + |
automatischer Stern- / Dreieckschalter | + |
waga | 850 - 1080 kg |
silnik | 400 V / 7 kW (9,5 HP) (S6) |
Macht der Podcinaka | 1,3 kW (S6) |
- neue Maschine, auf Lager
- 400mm / 8,3kW / 3200mm
(RE022)
(RE022)
DANE TECHNICZNE
Neigung der Kreissäge | 0-46 |
Hauptmotorleistung | 6kW |
Schnittlänge auf dem Wagen | 3000mm |
Drehgeschwindigkeit der Hauptspindel | 3500 / 4500obr / min |
Spindeldurchmesser | 30mm |
Durchmesser des Hauptziels | 300-400mm |
maximaler Durchmesser des Podcinaka | 125mm |
Leistung des Podcinak-Motors | 0,75kW |
Drehgeschwindigkeit des Podcinaka | 8500obr / min |
Spindeldurchmesser | 20mm |
Schnittbreite an der Führung | 1280mm |
Sägebreite mit Hilfe von Stoßfängern auf dem Hilfstisch | 215-3200mm |
Schnitthöhe für 300mm 90 ° / 45 ° | 90 / 60mm |
Schnitthöhe für 350mm 90 ° / 45 ° | 5-115 / 3,5-80mm |
Schnitthöhe für 400mm 90 ° / 45 ° | 25-140 / 15,5-95mm |
Durchmesser der Absaugdüse | 80mm, 125mm |
Abmessungen Länge / Breite / Höhe | 3300 / 3460 / 1500mm |
waga | 750kg |
- neue Maschine, auf Lager
- 400mm / 6kW / 3000mm
(RE007)
(RE007)
DANE TECHNICZNE
maximaler Durchmesser der Hauptsäge |
450mm |
Die Höhe der Hauptsägeeinstellung in der Vertikalen | |
für ⌀300 sah | 0-75mm |
für ⌀350 sah | 0-100mm |
für ⌀400 sah | 20-125mm |
für ⌀450 sah | 45-150mm |
Die Höhe der Hauptsägeeinstellung in einem Winkel 45 ° | |
für ⌀300 sah | 0-50mm |
für ⌀350 sah | 0-70mm |
für ⌀400 sah | 12-85mm |
für ⌀450 sah | 30-105mm |
Tilt Sägeblatt | 0-45 ° / (optional) 0-46 ° |
Sägelänge über den Zusatztisch | |
mit einem Streifen auf der Rückseite des Tisches | für den beweglichen Tisch 300 = 3000mm |
Schnittbreite an der Führung | 1520mm |
Stoßstange | 50-1750mm |
Beleg (von - bis) | 1965-3200mm |
Stoßstange mit digitaler Lesung | 50-1630mm |
Max. Abstand der Längsführung von der Säge | 1400mm |
Hauptmotorleistung | 6kW |
Die Motorleistung der Schneidspindel | 0,75kW |
Durchmesser der Kreissäge Schneidspindel | 120-130mm |
Drehgeschwindigkeit der Schneidspindel | 8500obr / min |
Durchmesser der Hauptspindelspitze | 30mm |
Durchmesser der Spitze der Schneidspindel | 20mm |
Hauptspindel Geschwindigkeit | 3500 / 4500 / 6000 Umdrehungen pro Minute |
Verriegelung des beweglichen Tisches | + |
Abmessungen des beweglichen Tischs | 300-Tabelle: 416x3010mm |
Abmessungen des festen Tisches | 705x1500mm |
Gesamtabmessungen der Säge | |
Länge | 300-Tabelle: 3500mm |
Breite | 3900 + Erweiterung, 5000mm insgesamt |
maximale Höhe | 1950mm |
Äußerer Durchmesser der Sägemehlabsaugung - obere Abdeckung | 80mm |
Außendurchmesser der Sägemehlabsaugung - Bodensaugdüse | 125mm |
Der Luftbedarf der Bodendüse | 900m3/h |
Der Luftbedarf der oberen Abdeckung | 360m3/h |
Luftgeschwindigkeit in Saugdüsen | 28m / s |
Masse | 1250 kg |
- neue Maschine, auf Lager
- mit elektronischer Lesung in Höhe und Winkel
- Mit einem Leser auf der Linie ...
(RE008)
(RE008)
DANE TECHNICZNE
Neigung der Kreissäge | 0-46stopni |
Hauptmotorleistung | 3,9kW |
die Kraft des Schneidspindelmotors | 0,75kW |
Drehgeschwindigkeit der Hauptspindel | 4500obr / min |
Durchmesser der Hauptspindelspitze | 30mm |
Durchmesser der Hauptsäge | 300-350mm |
Sägeblattdurchmesser der Schneidspindel | 125mm |
Durchmesser der Spitze der Schneidspindel | 20mm |
maximaler Abstand der Längsskala von der Säge | 1280mm |
Sägebreite mit Hilfe von Stoßfängern auf dem Hilfstisch | 215-3200mm |
Außendurchmesser der Sägemehlabsaugung - obere Abdeckung |
80mm |
Außendurchmesser der Sägemehlabsaugung - Bodensaugdüse |
125mm |
Höhe der Hauptsägeverstellung in der Vertikalen | 300-0 / 90M |
Einstellhöhe des Hauptsägeblatts in einem Winkel 45stopni | 300-0-60mm |
Höhe der Hauptsägeverstellung in der Vertikalen | 350-2 / 115M |
Einstellhöhe des Hauptsägeblatts in einem Winkel 45stopni | 350-3,5 / 80M |
der Luftbedarf der Bodendüse | 1000m3 / h |
der Luftbedarf der oberen Abdeckung | 250m3 / h |
Luftgeschwindigkeit in Saugdüsen | 28m / s für nasses Sägemehl |
Luftgeschwindigkeit in Saugdüsen | 22m / s für trockenes Sägemehl |
Länge | 2400mm für die 1900mm-Tabelle |
Länge | 3000mm für die 2500mm-Tabelle |
Länge | 3500mm für die 3010mm-Tabelle |
Breite | 3500 + Erweiterung, 5000mm insgesamt |
waga | 800kg |
- neue Maschine
- 50mm / 6,75kW / 3000mm
- Manuelle Höhen- und Winkelverstellung des Hauptsägeblattes
(RE023)
(RE023)
DANE TECHNICZNE
maximaler Durchmesser der Hauptsäge |
450mm (Option 500mm) |
Die Höhe der Hauptsägeeinstellung in der Vertikalen | |
für ⌀300 sah | 0-75mm |
für ⌀350 sah | 0-100mm |
für ⌀400 sah | 20-125mm |
für ⌀450 sah | 45-150mm |
für N500 Säge (Option) | 90-175mm |
Die Höhe der Hauptsägeeinstellung in einem Winkel 45 ° | |
für ⌀300 sah | 0-50mm |
für ⌀350 sah | 0-70mm |
für ⌀400 sah | 12-85mm |
für ⌀450 sah | 30-105mm |
für N500 Säge (Option) | 63-122mm |
Tilt Sägeblatt | 0-45 ° / (optional) 0-46 ° |
Sägelänge über den Zusatztisch | |
mit einem Streifen auf der Rückseite des Tisches | für den beweglichen Tisch 300 = 3000mm |
Schnittbreite an der Führung | |
Stoßstange | 50-1750mm |
Beleg (von - bis) | 1965-3200mm |
Stoßstange mit digitaler Lesung | 50-1630mm |
Max. Abstand der Längsführung von der Säge | 1400mm |
Hauptmotorleistung | 6kW (Option 7,5kW) |
Die Motorleistung der Schneidspindel | 0,75kW |
Durchmesser der Kreissäge Schneidspindel | 120-130mm |
Drehgeschwindigkeit der Schneidspindel | 8500obr / min |
Durchmesser der Hauptspindelspitze | 30mm |
Durchmesser der Spitze der Schneidspindel | 20mm |
Hauptspindel Geschwindigkeit | 3500 / 4500 / 6000 Umdrehungen pro Minute |
Abmessungen des beweglichen Tischs | 300-Tabelle: 416x3010mm |
Verriegelung des beweglichen Tisches | + |
Abmessungen des festen Tisches | 705x1500mm |
Tisch arbeitshöhe | 890mm |
Gesamtabmessungen der Säge | |
Länge | für die 300-Tabelle: 3500mm |
Breite | 3690 + -Erweiterung (insgesamt 4990mm) |
maximale Höhe | 1950mm |
Äußerer Durchmesser der Sägemehlabsaugung - obere Abdeckung | 80mm |
Außendurchmesser der Sägemehlabsaugung - Bodensaugdüse | 125mm |
Der Luftbedarf der Bodendüse | 900m3/h |
Der Luftbedarf der oberen Abdeckung | 360m3/h |
Luftgeschwindigkeit in Saugdüsen | 28m / s |
Masse | 1250 kg |
- neue Maschine
- 450mm / 6kW / 3010mm
- Manuelle Höhen- und Winkelverstellung des Hauptsägeblattes
- Anfang
- Vorheriger Artikel
- 1
- 2
- 3
- 4
- Nächster Artikel
- koniec